Área de Exposição
Planta Comercial |
||
Stand | Empresa | |
1 | Daiichi Sankyo | |
2 | Elo Saúde | |
3 | Bora Doc/FindMD | |
6 | Marjan | |
15 | SECAD - ARTMED | |
16 | Pebmed/WhiteBook | |
17 18 | SBCM | |
20 | Seclin palestras/Berkeley | |
21 | ABRAMURGEM | |
24 | Unifenas/Fundação de Ensino | |
25 | Biologix | |
26 | Air Liquide | |
28 | CUREM | |
35 e 36 | Cooperboock/Marinelson | |
37 | Asmed | |
38 | Hospitalar Silvano | |
39 e 40 | Editora Manole | |
Informações Comerciais Meri Mattos |